
Das Verzeichnis für Deutschland übersichtlich nach Themen und PLZ sortiert.
|
|
||
| Links: 4 | |
| Erfolg ist toll | ||||
| Erfolg-ist-toll.de | ||||
|
|
||||
| |
||||
| ( Hits : 550 Besuche : 3 Stimmen : 0 Bewertung : 1.00 Datum : 10-02-2007 ) | ||||
| Scorepact | ||||
| Balanced Scorecard für den Mittelstand | ||||
|
|
||||
| |
||||
| ( Hits : 553 Besuche : 5 Stimmen : 0 Bewertung : 0.00 Datum : 08-30-2007 ) | ||||
| Sander Marketingberatung | ||||
| Sander Marketing bietet Lösungen zur Entwicklung und Umsetzung von Marketing-Strategien. | ||||
|
|
||||
| |
||||
| ( Hits : 642 Besuche : 85 Stimmen : 0 Bewertung : 0.00 Datum : 01-15-2007 ) | ||||
| Kosten-Nutzen-Analyse | ||||
| Erstellung von Kosten-Nutzen Analysen, Return on Inveestment (ROI) und Business Cases für Informationstechnologie (IT). Projekte und Anlagenbau. | ||||
|
|
||||
| |
||||
| ( Hits : 572 Besuche : 9 Stimmen : 0 Bewertung : 7.50 Datum : 05-21-2006 ) | ||||
| [1] |